Kanonengewinner | |||||||
2014 | Gerhard Zierer | 2015 | Jutta Lerchenmüller | ||||
2016 | Gerhard Zierer | 2017 | Jutta Lerchenmüller | ||||
2018 | Reinhold Lerchenmüller | 2019 | Reinhold Lerchenmüller | ||||
2020 | Jutta Lerchenmüller | 2021 | entfallen wegen Corona | ||||
2022 | Gerhard Zierer | 2023 | Armin Hilbring | ||||
2024 | Franz Schmucker | 2025 | Armin Hilbring |
Kanone 2025
Platzierung Vorrunde | Endstand | ||||
1 | Armin Hilbring | 1 | Armin Hilbring | ||
2 | Alexandra Lahr | 2 | Manfred Welz | ||
3 | Manfred Welz | 3 | Alexandra Lahr | ||
4 | Brigitte Schneider | 4 | Brigitte Schneider | ||
5 | Bernd Schneider | 5 | Bernd Schneider |
Runde 1 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Brigitte Schneider | : | Bernd Schneider | 306,5 | : | 295,1 | 2 | : | 0 | 5 | Armin Hilbring | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alexandra Lahr | : | Manfred Welz | 305,2 | : | 302,6 | 2 | : | 0 | 1 | Brigitte Schneider | 2 | 306,5 | 306,5 | |||||||
2 | Alexandra Lahr | 2 | 305,2 | 305,2 | ||||||||||||||||
3 | Manfred Welz | 0 | 302,6 | 302,6 | ||||||||||||||||
4 | Bernd Schneider | 0 | 295,1 | 295,1 |
Armin Hilbring: Freirunde
Runde 2 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Alexandra Lahr | : | Armin Hilbring | 308,6 | : | 310,9 | 0 | : | 2 | 2 | Armin Hilbring | 2 | 310,9 | 310,0 | |||||||
Manfred Welz | : | Bernd Schneider | 306,9 | : | 300,5 | 2 | : | 0 | 4 | Brigitte Schneider | 2 | 306,5 | 306,5 | |||||||
1 | Alexandra Lahr | 2 | 613,8 | 306,9 | ||||||||||||||||
3 | Manfred Welz | 2 | 609,5 | 304,8 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 595,6 | 297,8 |
Brigitte Schneider: Freirunde
Runde 3 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Manfred Welz | : | Brigitte Schneider | 308,2 | : | 300,8 | 2 | : | 0 | 1 | Armin Hilbring | 4 | 623,2 | 311,6 | |||||||
Bernd Schneider | : | Armin Hilbring | 298,0 | : | 312,3 | 0 | : | 2 | 4 | Brigitte Schneider | 2 | 607,3 | 303,7 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 2 | 613,8 | 306,9 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 4 | 917,7 | 305,9 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 893,6 | 297,9 |
Alexandra Lahr: Freirunde
Runde 4 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Bernd Schneider | : | Alexandra Lahr | 292,8 | : | 302,3 | 0 | : | 2 | 1 | Armin Hilbring | 6 | 934,9 | 233,7 | |||||||
Armin Hilbring | : | Brigitte Schneider | 311,7 | : | 292,9 | 2 | : | 0 | 4 | Brigitte Schneider | 2 | 900,2 | 300,1 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 4 | 916,1 | 305,4 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 4 | 917,7 | 305,9 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 1186,4 | 296,6 |
Manfred Welz: Freirunde
Runde 5 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Armin Hilbring | : | Manfred Welz | 311,0 | : | 299,8 | 2 | : | 0 | 1 | Armin Hilbring | 8 | 1.245,9 | 311,5 | |||||||
Brigitte Schneider | : | Alexandra Lahr | 293,2 | : | 304,7 | 0 | : | 2 | 4 | Brigitte Schneider | 2 | 1.193,4 | 398,4 | |||||||
2 | Alexandra Lahr | 6 | 1.220,8 | 305,2 | ||||||||||||||||
3 | Manfred Welz | 4 | 1.217,5 | 304,4 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 1186,4 | 296,6 |
Bernd Schneider: Freirunde
Runde 6 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Brigitte Schneider | : | Bernd Schneider | 304,5 | : | 296,2 | 2 | : | 0 | 1 | Armin Hilbring | 8 | 1245,9 | 311,5 | |||||||
Alexandra Lahr | : | Manfred Welz | 302,3 | : | 303,1 | 0 | : | 2 | 4 | Brigitte Schneider | 4 | 1497,9 | 299,6 | |||||||
2 | Alexandra Lahr | 6 | 1523,1 | 304,6 | ||||||||||||||||
3 | Manfred Welz | 6 | 1520,6 | 304,1 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 1482,6 | 296,5 |
Armin Hilbring: Freirunde
Runde 7 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Alexandra Lahr | : | Armin Hilbring | 303,9 | : | 309,1 | 0 | : | 2 | 1 | Armin Hilbring | 10 | 1555,0 | 311,0 | |||||||
Manfred Welz | : | Bernd Schneider | 305,1 | : | 293,2 | 2 | : | 0 | 4 | Brigitte Schneider | 4 | 1497,9 | 299,6 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 6 | 1827,0 | 304,5 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 8 | 1825,7 | 304,3 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 1775,8 | 296,0 |
Brigitte Schneider: Freirunde
Runde 8 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Manfred Welz | : | Brigitte Schneider | 306,9 | : | 309,5 | 0 | : | 2 | 1 | Armin Hilbring | 12 | 1867,4 | 311,2 | |||||||
Bernd Schneider | : | Armin Hilbring | 293,3 | : | 312,4 | 0 | : | 2 | 4 | Brigitte Schneider | 6 | 1807,4 | 301,2 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 6 | 1827,0 | 304,5 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 8 | 2132,6 | 304,7 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 2069,1 | 295,9 |
Alexandra Lahr: Freirunde
Runde 9 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Bernd Schneider | : | Alexandra Lahr | 298,4 | : | 301,9 | 0 | : | 2 | 1 | Armin Hilbring | 14 | 2172,8 | 310,4 | |||||||
Armin Hilbring | : | Brigitte Schneider | 305,4 | : | 297,9 | 2 | : | 0 | 4 | Brigitte Schneider | 6 | 2105,3 | 300,8 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 8 | 2128,9 | 304,1 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 8 | 2132,6 | 304,7 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 2367,5 | 295,9 |
Manfred Welz: Freirunde
Runde 10 | Ringe | Ringe | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Ringe | Ringe Ø | ||||||||||||
Armin Hilbring | : | Manfred Welz | 308,7 | : | 310,7 | 0 | : | 2 | 1 | Armin Hilbring | 14 | 2481,5 | 310,2 | |||||||
Brigitte Schneider | : | Alexandra Lahr | 303,4 | : | 303,7 | 0 | : | 2 | 4 | Brigitte Schneider | 6 | 2408,7 | 301,1 | |||||||
3 | Alexandra Lahr | 10 | 2432,6 | 304,1 | ||||||||||||||||
2 | Manfred Welz | 10 | 2443,3 | 305,4 | ||||||||||||||||
5 | Bernd Schneider | 0 | 2367,5 | 295,9 |
Bernd Schneider: Freirunde