Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Vor bzw. nach dem Ergebnis bedeutet: V=Vereinsrekord - G=Gaurekord
Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | ||||
1 | Loibachschützen Erpfting 1 | 8 | 5559 | 694,88 | 13 | : | 3 | ||
2 | Etschbergschützen Oberdießen 1 | 8 | 5722 | 717,25 | 10 | : | 6 | ||
3 | St. Michaelschützen Waalhaupten 1 | 8 | 5331 | 666,38 | 9 | : | 6 | ||
4 | Schützenlust Ellighofen 2 | 8 | 5350 | 668,75 | 7 | : | 9 | ||
5 | Edenthal Seestall 1 | 8 | 4858 | 607,25 | 0 | : | 16 |
Ligaschnitt: 670,50, der letzten Runde: 685,00
Absolvierte Wettkämpfe:
Runde | Datum | Heim | Gast | Ringzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.2024 | Schützenlust Ellighofen 2 | : | St. Michaelschützen Waalhaupten 1 | 617 | : | 671 | |||
1 | 25.09.2024 | Edenthal Seestall 1 | : | Loibachschützen Erpfting 1 | 606 | : | 687 | |||
2 | 17.09.2024 | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | : | Etschbergschützen Oberdießen 1 | 694 | : | 693 | |||
2 | 17.09.2024 | Loibachschützen Erpfting 1 | : | Schützenlust Ellighofen 2 | 676 | : | 656 | |||
3 | 23.09.2024 | Etschbergschützen Oberdießen 1 | : | Loibachschützen Erpfting 1 | 702 | : | 684 | |||
3 | 23.09.2024 | Schützenlust Ellighofen 2 | : | Edenthal Seestall 1 | 673 | : | 610 | |||
4 | 01.10.2024 | Loibachschützen Erpting 1 | : | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | 723 | : | 642 | |||
4 | 09.10.2024 | Edenthal Seestall 1 | : | Etschbergschützen Oberdießen 1 | 622 | : | 690 | |||
5 | 10.10.2024 | Etschbergschützen Oberdießen 1 | : | Schützenlust Ellighofen 2 | 721 | : | 658 | |||
5 | 08.10.2024 | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | : | Edenthal Seestall 1 | 650 | : | 611 | |||
6 | 07.01.2025 | Loibachschützen Erpfting 1 | : | Edenthal Seestall 1 | 662 | : | 592 | |||
6 | 07.01.2025 | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | : | Schützenlust Ellighofen 2 | 651 | : | 646 | |||
7 | 13.01.2025 | Schützenlust Ellighofen 2 | : | Loibachschützen Erpfting 1 | 680 | : | 680 | |||
7 | 14.01.2025 | Etschbergschützen Oberdießen | : | St. Michael Schützen Waalhaupten | 750 | : | 682 | |||
8 | 21.01.2025 | Loibachschützen Erpfting 1 | : | Etschbergschützen Oberdießen 1 | 715 | : | 690 | |||
8 | 30.01.2025 | Edenthal Seestall 1 | : | Schützenlust Ellighofen 2 | 632 | : | 686 | |||
9 | 27.01.2025 | Etschbergschützen Oberdießen 1 | : | Edenthal Seestall 1 | 777 | : | 548 | |||
9 | 28.01.2025 | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | : | Loibachschützen Erpfting 1 | 671 | : | 732 | |||
10 | 03.02.2025 | Schützenlust Ellighofen 2 | : | Etschbergschützen Oberdießen 1 | 734 | : | 699 | |||
10 | 06.02.2025 | Edenthal Seestall 1 | : | St. Michael Schützen Waalhaupten 1 | 637 | : | 670 |
Quelle: RWK-Melder Gau Landsberg (Tabelle und Wettkämpfe)