Gaumeisterschaft 2024
|
|
Pauline Zierer, Jutta Lerchenmüller, Alexandra Lahr |
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 66 und älter | 385,3 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3w | 66 - 70 | 294,4 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2W | 61 - 65 | 312,7 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 3 | Alexandra Lahr | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 298,1 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 4 | Armin Hilbring | 10m 1 / 10 | 30 | Sen 2m | 61 - 65 | 309,6 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 6 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 71 - 75 | 308,0 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |
Gaumeisterschaft 2023
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter | Ringe | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 369 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 311,5 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3w | 66- 70 | 302,4 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 4 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 309,7 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 4 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 65 - 70 | 308,8 | |||||||
Luftgewehr Auflage | na | Alexandra Lahr | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 0,0 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |
Gaumeisterschaft 2022
|
|
||
Pauline Zierer, Gerhard Zierer, Jutta Lerchenmüller | Armin Hilbring |
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 309,6 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3w | 66 - 70 | 301,9 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 61 - 65 | 315,3 | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Herren 5 | 65 und älter | 370 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |
Gaumeisterschaft 2020
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter | Ringe | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 374 | |||||||
Zimmerstutzen | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 257 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3w | 61 - 65 Jahre | 304,3 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 2 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 51 - 60 | 311,5 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 2 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 310,7 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 3 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 65 - 70 | 309,3 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 548 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 7 | Manfred Welz | 10m 1/10 | 30 | Sen 5m | 70 - 75 | 306,5 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 8 | Bernd Schneider | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 305,4 | |||||||
Luftgewehr Auflage | na | Alexandra Lahr | 10m 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 0,0 | |||||||
Armbrust | qual. | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 370 | |||||||
Kleinkaliber | qual. | Gerhard Zierer | 100m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 280 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | qual. | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 552 | |||||||
Zentralfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 540 | |||||||
Standardpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 520 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 530 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |
Gaumeisterschaft 2019
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 380 | |||||||
Zimmerstutzen | 1 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 264 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 307,8 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Reinhold Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 315,3 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 2 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 313,0 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 2 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 548 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 4 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 311,1 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 5 | Alexandra Lahr | 10m 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 294,2 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 6 | Bernd Schneider | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 306,0 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 13 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 300,4 | |||||||
Luftgewehr Auflage | a.K. | Manfred Welz | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 70 - 75 | 311,0 | |||||||
Armbrust | qual. | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 370 | |||||||
Kleinkaliber | qual. | Gerhard Zierer | 100m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 280 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | qual. | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 552 | |||||||
Zentralfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 540 | |||||||
Standardpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 520 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 530 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |
Gaumeisterschaft 2018
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Jutta Lerchenmüller | 10m in 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 316,2 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 1 | Pauline Zierer | 10m in 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 307,1 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 2 | Gerhard Zierer | 10m in 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 310,1 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 3 | Reinhold Lerchenmüller | 10m in 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 309,8 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 3 | Manfred Welz | 10m in 1/10 | 30 | Sen 4m | 70 - 75 | 310,0 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 2 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 538 | |||||||
Zimmerstutzen | 1 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 254 | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 381 | |||||||
Armbrust | qual. | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 370 | |||||||
Kleinkaliber | qual. | Gerhard Zierer | 100m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 280 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | qual. | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 552 | |||||||
Zentralfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 540 | |||||||
Standardpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 520 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | qual. | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 530 |
1. Platz - Gaumeister |
2. Platz |
3. Platz |