Oberbayerische Meisterschaft 2024
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Schnellfeuerpistole | 1 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | gemischt 3 | 51 - 60 | 530 | |||||||
Luftgewehr | 5 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 383,2 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 5 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | gemischt 3 | 51 - 60 | 525 | |||||||
KK Sportpistole | 7 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 535 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 9 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 310,6 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 23 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 71 - 75 | 312,0 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 53 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 2m | 61 - 65 | 306,3 |
1. Platz - Oberbayerischer Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Oberbayerische Meisterschaft 2023
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Schnellfeuerpistole | 1 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 515 | |||||||
Luftgewehr | 2 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 386 | |||||||
Armbrust | 3 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | gemischt 4 | 61 und älter | 358 | |||||||
Standardpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | gemischt 3 | 51 - 60 | 524 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 4 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | gemischt 3 | 51 - 60 | 521 | |||||||
KK Sportpistole | 7 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 534 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | 8 | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 511 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 14 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 303,9 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 42 | Armin Hilbring | 10m 1/10 | 30 | Sen 1m | 51 - 60 | 304,3 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 43 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 4m | 71 - 75 | 307,9 |
1. Platz - Oberbayerischer Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Oberbayerische Meisterschaft 2022
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | 1 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 521 | |||||||
Armbrust | 2 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 368 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 5 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 527 | |||||||
Zimmerstutzen | na | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 0 | |||||||
KK 3- Stellung | na | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 0 |
1. Platz - Oberbayerischer Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Oberbayerische Meisterschaft 2019
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Armbrust | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 372 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | 1 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 522 | |||||||
Zimmerstutzen | 2 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 271 | |||||||
Luftgewehr | 2 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 374 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | 2 | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 540 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 542 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 541 | |||||||
Standardpistole | 4 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 527 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 8 | Pauline Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 308,7 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 11 | Jutta Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 311,1 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 39 | Gerhard Zierer | 10m 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 309,8 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 40 | Reinhold Lerchenmüller | 10m 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 309,7 |
1. Platz - Oberbayerische Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Oberbayerische Meisterschaft 2018
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Zimmerstutzen | 1 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 275 | |||||||
Luftgewehr | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 377 | |||||||
Armbrust | 1 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 368 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | 1 | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 559 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | 1 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 541 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 2 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 546 | |||||||
Standardpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 529 | |||||||
Kleinkaliber | 5 | Gerhard Zierer | 100m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 277 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 9 | Jutta Lerchenmüller | 10m in 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 310,3 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 11 | Reinhold Lerchenmüller | 10m in 1 /10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 313,7 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 13 | Pauline Zierer | 10m in 1/10 | 30 | Sen 2w | 61 - 65 | 304,9 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 14 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 533 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 38 | Gerhard Zierer | 10m in 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 308,0 |
1. Platz - Oberbayerischer Meister |
1. Platz |
3. Platz |