Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Vor bzw. nach dem Ergebnis bedeutet: V=Vereinsrekord - G=Gaurekord
| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asch I | 5 | 4645,1 | 929,02 | 10 | : | 0 | |
| 2 | Landsberg II | 5 | 4637,7 | 927,54 | 6 | : | 4 | |
| 3 | Geltendorf II | 5 | 4626,8 | 925,36 | 6 | : | 4 | |
| 4 | Denklingen I | 5 | 46,23,9 | 924,78 | 4 | : | 6 | |
| 5 | Seestall I | 5 | 4608,7 | 921,74 | 4 | : | 6 | |
| 6 | Pürgen III | 5 | 4562,3 | 912,46 | 0 | : | 10 | |
Ligaschnitt 923,48, der letzten Runde: 925,97
Absolvierte Wettkämpfe:
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ringzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2025 | Geltendorf II | : | Pürgen III | 919,1 | : | 900,5 | |||
| 1 | 08.10.2025 | Landsberg II | : | Denklingen I | 922,0 | : | 926,0 | |||
| 1 | 09.10.2025 | Asch I | : | Seestall I | 927,4 | : | 917,4 | |||
| 2 | 14.10.2025 | Seestall I | : | Geltendorf II | 911,9 | : | 926,5 | |||
| 2 | 14.10.2025 | Pürgen III | : | Landsberg II | 919,8 | : | 921,1 | |||
| 2 | 15,10.2025 | Denklingen I | : | Asch I | 923,8 | : | 926,3 | |||
| 3 | 20.10.2025 | Geltendorf II | : | Denklingen I | 926,2 | : | 922,8 | |||
| 3 | 21.10.2025 | Seestall I | : | Pürgen III | 926,8 | : | 900,8 | |||
| 3 | 23.10.2025 | Asch I | : | Landsberg II | 934,4 | : | 930,1 | |||
| 4 | 27.10.2025 | Landsberg II | : | Geltendorf II | 931,8 | : | 931,6 | |||
| 4 | 28.10.2025 | Pürgen III | : | Asch I | 922,4 | : | 929,5 | |||
| 4 | 20.10.2025 | Denklingen I | : | Seestall I | 919,6 | : | 930,9 | |||
| 5 | 30.10.2025 | Landsberg II | : | Seestall I | 932,7 | : | 921,7 | |||
| 5 | 03.11.2025 | Geltendorf II | : | Asch I | 923,4 | : | 927,5 | |||
| 5 | 05.11.2025 | Denklingen I | : | Pürgen III | 931,7 | : | 918,8 | |||
Quelle: RWK-Melder Gau Landsberg (Tabelle und Wettkämpfe)
