Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Vor bzw. nach dem Ergebnis bedeutet: V=Vereinsrekord - G=Gaurekord
Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asch I | 1 | 927,4 | 927,40 | 2 | : | 0 | |
2 | Denklingen I | 1 | 926,0 | 926,00 | 2 | : | 0 | |
3 | Geltendorf II | 1 | 919,1 | 919,10 | 2 | : | 0 | |
4 | Landsberg II | 1 | 922,0 | 922,00 | 0 | : | 2 | |
5 | Seestall I | 1 | 917,4 | 917,40 | 0 | : | 2 | |
6 | Gut Schuss Pürgen II | 1 | 900,5 | 900,50 | 0 | : | 2 |
Ligaschnitt: 918,73, der letzten Runde: 918,73
Absolvierte Wettkämpfe:
Runde | Datum | Heim | Gast | Ringzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2025 | Geltendorf II | : | Gut Schuss Pürgen III | 919,1 | : | 900,5 | |||
1 | 08.10.2025 | Landsberg II | : | Denklingen I | 922,0 | : | 926,0 | |||
1 | 09.10.2025 | Asch I | : | Seestall I | 927,4 | : | 917,4 | |||
Quelle: RWK-Melder Gau Landsberg (Tabelle und Wettkämpfe)