Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Vor bzw. nach dem Ergebnis bedeutet: V=Vereinsrekord - G=Gaurekord
Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gut Schuß Pürgen 2 | 2 | 1878,6 | 939,30 | 4 | : | 0 | |
2 | Edenthal Seestall 1 | 2 | 1855,8 | 927,90 | 4 | : | 0 | |
3 | Freischütz Geltendorf 2 | 2 | 1839,6 | 919,80 | 2 | : | 2 | |
4 | Reiherschützen Ramsach 1 | 2 | 1834,0 | 917,0 | 2 | : | 2 | |
5 | Hubertus Asch 1 | 2 | 1846,3 | 923,15 | 0 | : | 4 | |
6 | Kirchbergschützen Schöffelding 1 | 2 | 1832,0 | 916,00 | 0 | : | 4 |
Ligaschnitt: 923,86, der letzten Runde: 922,32
Absolvierte Wettkämpfe:
Runde | Datum | Heim | Gast | Ringzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2024 | Edenthal Seestall 1 | : | Reiherschützen Ramsach 1 | 928,4 | : | 911,0 | |||
1 | 01.10.2024 | Gut Schuß Pürgen 2 | : | Hubertus Asch 1 | 942,4 | : | 924,9 | |||
1 | 01.10.2024 | Freischütz Geltendorf 2 | : | Kirchbergschützen Schöffelding 1 | 926,7 | : | 919,0 | |||
2 | 08.10.2024 | Kirchbergschützen Schöffelding 1 | : | Gut Schuss Pürgen 2 | 913,0 | : | 936,2 | |||
2 | 08.10.2024 | Reiherschützen Ramsach 1 | : | Freischütz Geltendorf 2 | 923,0 | : | 912,9 | |||
2 | 10.10.2024 | Hubertus Asch 1 | : | Edenthal Seestall 1 | 921,4 | : | 927,4 | |||
Quelle: RWK-Melder Gau Landsberg (Tabelle und Wettkämpfe)