Deutsche Meisterschaft 2023
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Schnellfeuerpistole | 5 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 540 | |||||||
Zentralfeuerpistole | 37 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 518 |
1. Platz - Deutscher Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2019
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Armbrust | 5 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 367 | |||||||
Luftgewehr | 5 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 399,9 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | 13 | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 548 | |||||||
Zimmerstutzen | 17 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 269 | |||||||
Kleinkaliber Sportpistole | 38 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 521 | |||||||
Luftgewehr Auflage | 261 | Jutta Lerchenmüller | 10m in 1/10 | 30 | Sen 1w | 51 - 60 | 304,9 |
1. Platz - Deutscher Meister |
2. Platz |
3. Platz |
Deutsche Meisterschaft 2018
Disziplin | Platz | Name | Entfernung | Schusszahl | Klasse | Alter von - bis | Ringe | |||||||
Luftgewehr | 2 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 5 | 65 und älter | 399,8 | |||||||
Armbrust | 2 | Gerhard Zierer | 10m | 40 | Herren 4 | 61 und älter | 373 | |||||||
Olym. Schnellfeuerpistole | 3 | Olaf Erichsen | 25m | 60 | Herren 3 | 51 - 60 | 539 | |||||||
Kleinkaliber | 7 | Gerhard Zierer | 100m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 285 | |||||||
Kleinkaliber 3-Stellung | 11 | Gerhard Zierer | 50m | 60 | Herren 4 | 61 und älter | 548 | |||||||
Zimmerstutzen | 32 | Gerhard Zierer | 15m | 30 | Herren 4 | 61 und älter | 266 | |||||||
Luftgewehr Auflage
|
122
|
Jutta Lerchenmüller
|
10m in 1/10
|
30
|
Sen 1w
|
51 - 60
|
310,9
|
|||||||
Luftgewehr Auflage | 174 | Reinhold Lerchenmüller | 10m in 1/10 | 30 | Sen 3m | 65 - 70 | 308,8 |
1. Platz - Deutscher Meister |
2. Platz |
3. Platz |